 ตารางการใช้ห้อง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
ตารางการใช้ห้อง เรือนจำ | รายวิชาroomplan.phpรหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง | 20105-8001 | ฝึกงาน | 0-22-4 | 22 |
20105-8501 | โครงงาน | 0-8-4 | 8 |
20000-1205 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 | 2 |
20000-1206 | ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต | 0-2-1 | 2 |
20000-1209 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 2 |
20000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 3 |
20000-1602 | เพศวิถีศึกษา | 1-0-1 | 1 |
20000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 |
20001-1002 | พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 2-0-2 | 2 |
20105-2007 | วงจรดิจิทัล | 1-3-2 | 4 |
20105-2010 | เครื่องส่งวิทยุ | 1-3-2 | 4 |
20105-2103 | ระบบภาพ | 1-3-2 | 4 |
20105-2111 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 |
20105-2118 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 |
20000-1004 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 | 1 |
20000-1101 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 0-2-1 | 2 |
20000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0-2-1 | 2 |
20000-1203 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ | 0-2-1 | 2 |
20000-1301 | วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 1-2-2 | 3 |
20000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 2-0-2 | 2 |
20000-1402 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | 2-0-2 | 2 |
20000-1601 | ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ | 2-0-2 | 2 |
20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 |
20000-2003 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 |
20001-1001 | สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 1-2-2 | 3 |
20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 4 |
20100-1002 | วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม | 2-0-2 | 2 |
20100-1003 | งานฝึกฝีมือ | 0-6-2 | 6 |
20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 |
20100-1006 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 |
20105-2001 | วงจรไฟฟ้า | 1-4-3 | 5 |
20105-2008 | วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน | 1-3-2 | 4 |
20105-2011 | เครื่องเสียง | 1-3-2 | 4 |
20105-2012 | ระบบเสียง | 1-4-3 | 5 |
20105-2023 | เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 4 |
|
|
จำนวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง ปวช. 1 ชั่วโมง ปวส. 0 ชั่วโมง |
|